設(shè)備型號:THRSS-320
發(fā)布時(shí)間:2024-06-24
自動全洛氏硬度計(jì)(凸鼻子)特殊設(shè)計(jì)的壓頭水平方向伸出,可以測量環(huán)狀、管狀等普通硬度計(jì)無法測量的零件,小測試內(nèi)徑32mm無需人工加預(yù)載荷,全自動“傻瓜"式操作,一鍵即得結(jié)果,有效避免人為誤差,觸摸屏界面,操作方便,任意語言版本,開機(jī)即用,無需安裝砝碼,無需安裝調(diào)試
自動全洛氏硬度計(jì)(凸鼻子)
一,產(chǎn)品特點(diǎn)
自動全洛氏硬度計(jì)(凸鼻子)
二,主要參數(shù)
轉(zhuǎn)換標(biāo)尺 | 洛氏、布氏、維氏 |
保荷時(shí)間 | 0-60s |
洛氏初試驗(yàn)力 | 10kgf(98N) |
洛氏總試驗(yàn)力 | 60kgf(588.4N)100kgf(980.7N)150kgf(1471N) |
表面洛氏初試驗(yàn)力 | 3kgf(29.4N) |
表面洛氏總試驗(yàn)力 | 15kgf(147.1N)30kgf(294.2N)45kgf(441.3N) |
力值誤差 | 小于0.5% |
硬度測試范圍 | HRA:20-96 HRB:20-100 HRC:20-70 HRD:40-77 HRE:70-100 HRF:60-100 HR30-94G HRH:80-100 HRK:40-100 HRL:50-115 HRM:50-115 HRR:50-115 |
表面洛氏測試范圍 | HR15N:70-94 HR30N:42-86 HR45N:20-77 HR15T:67-93 HR30T:29-82 HR45T:10-72 |
硬度測量精度 | 0.1 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T230.1 GB/T230.2國家標(biāo)準(zhǔn) JJG112檢定規(guī)程,ASTM E18 |
硬度讀取 | LCD顯示 |
試件大高度 | 300mm |
壓頭中心到機(jī)壁距離 | 200mm |
數(shù)據(jù)輸出 | U盤 |
電源 | AC220V |
外形尺寸 | 710mm*250mm*880mm |
三,隨機(jī)清單
金剛石洛氏壓頭 1只 | 直徑1.5875mm球壓頭 1只 |
硬度塊(HRA、HRB、HRC、HR15N、HR30N、HR30T) 6塊 | 大、中、V型試臺 各1只 |
U盤(內(nèi)有產(chǎn)品使用說明) 1只 | 產(chǎn)品合格證 1份 |